Risultati Incontri
19a di Serie A
Campionato: 19a
Fantacuggino Infantry of Doom IV
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 0 6 P ANTONIOLI Francesco 6 -1 5
D KROLDRUP Per 6,333 0 6,333 D CASTELLINI Marcello 6,167 0 6,167
D MALDINI Paolo 6,5 0 6,5 D DIANA Aimo 6,5 0 6,5
D ZANETTI Javier 6,5 0 6,5 D SUSSI Andrea 5,667 0 5,667
C MAURI Stefano 6,167 -0,5 5,667 C MOZART Batista 6,167 0 6,167
C NEDVED Pavel 5,5 0 5,5 C RUI COSTA Manuel Cesar 6 0 6
C SANTANA Mario Alberto 6 0 6 C VERGASSOLA Simone 5,5 0 5,5
CR ZAMBROTTA Gianluca 5,667 0 5,667 C VOLPI Sergio 6,333 0 6,333
A ADRIANO Leite Ribeiro 7,5 6 13,5 A CORRADI Bernardo 5,833 0 5,833
A BOJINOV Valeri 7,167 0 7,167 AR CARACCIOLO Andrea 6,167 0 6,167
A MAKINWA Stephen Ayodele 6,667 0 6,667 AR CIPRIANI Giacomo 6,167 0 6,167
Parziale squadra 75,501 Parziale squadra 65,501
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 77,501 Totale squadra 65,501
Gol 3 Gol 0
Campionato: 19a
New Born KickBulls 17th
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6 -1 5 P DIDA Nelson 6,5 0 6,5
D PANUCCI Christian 5,333 0 5,333 D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D SAMUEL Walter Adrian 5,333 0 5,333 D LANNA Salvatore 5,667 0 5,667
D SENSINI Roberto Nestor 6,833 0 6,833 D PANCARO Giuseppe 6 0 6
C JORGENSEN Martin 6,833 0 6,833 C FIORE Stefano 6,5 3 9,5
C PINZI Giampiero 6 0 6 C KAKA Ricardo Izecson Leite 6,333 0 6,333
C VANNUCCHI Ighli 5,833 0 5,833 C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5,5 -0,5 5
CR DONI Cristiano 5,833 0 5,833 C MARCHIONNI Marco 5,333 -3 2,333
A DEL PIERO Alessandro 5,167 0 5,167 A BAZZANI Fabio 6,833 3 9,833
A DI NATALE Antonio 5,667 0 5,667 A CAREW John 5 0 5
A RECOBA Alvaro 7,5 6 13,5 A CHEVANTON Ernesto Javier 7 3 10
Parziale squadra 71,332 Parziale squadra 72,666
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 73,332 Totale squadra 72,666
Gol 2 Gol 2
Campionato: 19a
Niners msg [qv]
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6,5 0 6,5 P BUFFON Gianluigi 6 0 6
D CANNAVARO Paolo 5,167 -0,5 4,667 D BERTOTTO Valerio 6,167 0 6,167
D CORDOBA Ivan Ramiro 6,5 0 6,5 D BOVO Cesare 6,333 -0,5 5,833
D MORETTI Emiliano 5,667 0 5,667 D CAFU Marcos 6,5 0 6,5
C BAIOCCO Davide 6,5 -0,5 6 D MIHAJLOVIC Sinisa 5,5 -0,5 5
C FRANCESCHINI Daniele 6 -0,5 5,5 C CAMORANESI Mauro German 7,167 3 10,167
C STANKOVIC Dejan 6,667 0 6,667 C CESAR Aparecido 6,167 0 6,167
C TACCHINARDI Alessio 5,833 0 5,833 C COZZA Francesco 6,333 2,5 8,833
CR ZANCHETTA Andrea 6 0 6 C EMERSON Ferreira 6 0 6
A LOPEZ Claudio 5,167 0 5,167 A DI MICHELE David 6,333 3 9,333
AR CARBONE Benito 6 0 6 A TREZEGUET David 6 0 6
Parziale squadra 64,501 Parziale squadra 76
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 66,501 Totale squadra 76
Gol 1 Gol 2
Campionato: 19a
Olympiakos IFERotica
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -2 4 P PERUZZI Angelo 6,167 -1 5,167
D CHIVU Cristian 6 0 6 D CANNAVARO Fabio 6,5 0 6,5
D DI LORETO Marco 5,833 0 5,833 D NESTA Alessandro 6,667 0 6,667
D MORO Fabio 6 0 6 D STAM Jaap 6,833 0 6,833
C LIVERANI Fabio 5,833 0 5,833 C CAMPEDELLI Nicola 6,167 0 6,167
C MENEGAZZO Fernando 5,167 0 5,167 C GATTUSO Gennaro Ivan 6,167 0 6,167
C MORFEO Domenico 6,833 3 9,833 C SEEDORF Clarence 5,833 0 5,833
C NAKATA Hidetoshi 6,333 0 6,333 C TOTTI Francesco 5,5 -0,5 5
C PIRLO Andrea 7 0 7 A FLO Tore Andre 5,833 0 5,833
A GILARDINO Alberto 7,167 3 10,167 A ROCCHI Tommaso 5,333 -0,5 4,833
AU Riserva d'ufficio 0 0 4 A SHEVCHENKO Andriy 7 3 10
Parziale squadra 70,166 Parziale squadra 69
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72,166 Totale squadra 69
Gol 2 Gol 1