Risultati Incontri
20a di Serie A
Campionato: 20a
Infantry of Doom IV Olympiakos
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHEGIANI Luca 5,167 -3 2,167 P FREY Sebastien 7 -3 4
D CASTELLINI Marcello 5,833 -0,5 5,333 D CHIVU Cristian 6,833 0 6,833
D DIANA Aimo 6 0 6 D DI LORETO Marco 6 0 6
D STOVINI Lorenzo 6,5 0 6,5 D MORO Fabio 5,333 0 5,333
C BARONE Simone 5,5 0 5,5 D PETRUZZI Fabio 4,5 -1 3,5
C MILANETTO Omar 6,667 3 9,667 C LIVERANI Fabio 6,333 0 6,333
C PERROTTA Simone 5,667 -0,5 5,167 C MORFEO Domenico 5 -0,5 4,5
C VOLPI Sergio 6,5 0 6,5 C NAKATA Hidetoshi 7,833 3 10,833
A CIPRIANI Giacomo 7,167 3 10,167 C PIRLO Andrea 6,167 3 9,167
A MICCOLI Fabrizio 5,667 0 5,667 A GILARDINO Alberto 5,5 0 5,5
AR CHIESA Enrico 4,667 0 4,667 A VIERI Christian 7,5 6 13,5
Parziale squadra 67,335 Parziale squadra 75,499
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 69,335 Totale squadra 75,499
Gol 1 Gol 2
Campionato: 20a
KickBulls 17th IFERotica
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,167 -1 5,167 P PERUZZI Angelo 6 0 6
D BARZAGLI Andrea 5,167 -2 3,167 D D'ANNA Lorenzo 5,167 3 8,167
D CEVOLI Roberto 6 -0,5 5,5 D NESTA Alessandro 6,667 0 6,667
D PANCARO Giuseppe 5,5 -1 4,5 D STAM Jaap 6,5 -0,5 6
C DI BIAGIO Luigi 6,833 0 6,833 C CAMPEDELLI Nicola 6,167 0 6,167
C FIORE Stefano 6,833 0 6,833 C GATTUSO Gennaro Ivan 6,167 0 6,167
C KAKA Ricardo Izecson Leite 5,667 0 5,667 C NERVO Carlo 6,333 -0,5 5,833
C LOCATELLI Tomas 7 3 10 C TOTTI Francesco 8 3 11
A BAZZANI Fabio 6,167 0 6,167 A FLO Tore Andre 5,167 0 5,167
A CHEVANTON Ernesto Javier 7,5 3 10,5 A ROCCHI Tommaso 7 2,5 9,5
A FAVA Dino 6 0 6 A SHEVCHENKO Andriy 5,167 0 5,167
Parziale squadra 70,334 Parziale squadra 75,835
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72,334 Totale squadra 75,835
Gol 2 Gol 2
Campionato: 20a
Niners New Born
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6 -2 4 P PELIZZOLI Ivan 7,333 3 10,333
D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6 D CASTELLINI Paolo 6 0 6
D LEGROTTAGLIE Nicola 5 0 5 D SAMUEL Walter Adrian 6,833 -0,5 6,333
D MORETTI Emiliano 6,167 -0,5 5,667 D SENSINI Roberto Nestor 5,333 0 5,333
C BAIOCCO Davide 5,667 -0,5 5,167 C DONI Cristiano 6,333 3 9,333
C FRANCESCHINI Daniele 6,833 0 6,833 C JORGENSEN Martin 5,5 -3 2,5
C LAZETIC Nikola 5 -0,5 4,5 C PINZI Giampiero 5,833 -0,5 5,333
C STANKOVIC Dejan 6,333 0 6,333 C VANNUCCHI Ighli 6,667 0 6,667
C TACCHINARDI Alessio 5,667 0 5,667 A COSSATO Federico 5,5 0 5,5
A CARBONE Benito 5 0 5 A DI NATALE Antonio 6,833 0 6,833
A LOPEZ Claudio 7,833 6 13,833 A RECOBA Alvaro 6,833 0 6,833
Parziale squadra 68 Parziale squadra 70,998
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 70 Totale squadra 70,998
Gol 1 Gol 1
Campionato: 20a
msg [qv] Fantacuggino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 5,333 -4 1,333 P DE SANCTIS Morgan 4,833 -3 1,833
D BERTOTTO Valerio 5,5 0 5,5 D KROLDRUP Per 5,167 0 5,167
D CAFU Marcos 6,667 0 6,667 D MALDINI Paolo 6 0 6
D JUNIOR Jenilson 5,667 0 5,667 D ZANETTI Javier 6 0 6
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 C JANKULOVSKI Marek 6,667 3 9,667
C CAMORANESI Mauro German 5,667 -0,5 5,167 C MAURI Stefano 6 0 6
C COZZA Francesco 5,167 0 5,167 C NEDVED Pavel 5,833 0 5,833
CR EMERSON Ferreira 6,833 0 6,833 C SANTANA Mario Alberto 5,667 0 5,667
A DI MICHELE David 6 0 6 A ADRIANO Leite Ribeiro 6 0 6
A IAQUINTA Vincenzo 6 0 6 A BOJINOV Valeri 6,667 0 6,667
A TREZEGUET David 4,5 -3 1,5 A TOMASSON Jon Dahl 5 0 5
Parziale squadra 53,834 Parziale squadra 63,834
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 55,834 Totale squadra 63,834
Gol 0 Gol 1