Risultati Incontri
21a di Serie A
Campionato: 21a
Fantacuggino Niners
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,833 -1 5,833 P TOLDO Francesco 6,167 -2 4,167
D MALDINI Paolo 6,333 -0,5 5,833 D CORDOBA Ivan Ramiro 5,333 0 5,333
D ZANETTI Javier 5,5 0 5,5 D DAINELLI Dario 5,5 0 5,5
DR MARTINEZ Gilberto 6 0 6 D LEGROTTAGLIE Nicola 6,167 0 6,167
C CONTE Antonio 6,333 0 6,333 D MORETTI Emiliano 6,333 0 6,333
C JANKULOVSKI Marek 6,333 0 6,333 D SOTTIL Andrea 6 0 6
C NEDVED Pavel 5,667 0 5,667 C LIMA Francisco Gouvinho 6 0 6
CR MAURI Stefano 5,833 0 5,833 C STANKOVIC Dejan 5,167 0 5,167
A ADRIANO Leite Ribeiro 5,333 0 5,333 C TACCHINARDI Alessio 6 -0,5 5,5
A BOJINOV Valeri 5,833 0 5,833 C ZANCHETTA Andrea 6,5 0 6,5
A TOMASSON Jon Dahl 6,5 0 6,5 A LOPEZ Claudio 6,333 0 6,333
Parziale squadra 64,998 Parziale squadra 63
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 66,998 Totale squadra 63
Gol 1 Gol 0
Campionato: 21a
IFERotica Infantry of Doom IV
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6,667 0 6,667 P MARCHEGIANI Luca 6 0 6
D D'ANNA Lorenzo 6,167 0 6,167 D CASTELLINI Marcello 6 0 6
D NESTA Alessandro 6,667 0 6,667 D DIANA Aimo 6 0 6
D STAM Jaap 7,5 3 10,5 D SUSSI Andrea 5,5 0 5,5
C DACOURT Olivier 6 0 6 C BARONE Simone 6,333 0 6,333
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,333 0 6,333 C RUI COSTA Manuel Cesar 5 0 5
C SEEDORF Clarence 5,167 0 5,167 C VERGASSOLA Simone 6,333 0 6,333
C TOTTI Francesco 6 0 6 CR MILANETTO Omar 6,5 -0,5 6
A FLO Tore Andre 5,667 0 5,667 A CIPRIANI Giacomo 6,333 0 6,333
A RAVANELLI Fabrizio 5,667 -0,5 5,167 A MICCOLI Fabrizio 6,167 0 6,167
A SHEVCHENKO Andriy 7 3 10 AR CORRADI Bernardo 6,167 0 6,167
Parziale squadra 74,335 Parziale squadra 65,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 76,335 Totale squadra 65,833
Gol 2 Gol 0
Campionato: 21a
New Born msg [qv]
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6 0 6 P BUFFON Gianluigi 6,833 0 6,833
D PANUCCI Christian 6,167 -0,5 5,667 D BETTARINI Stefano 6 -0,5 5,5
D SAMUEL Walter Adrian 6,167 0 6,167 D CAFU Marcos 5,833 0 5,833
D SENSINI Roberto Nestor 6,333 0 6,333 D JUNIOR Jenilson 5,167 0 5,167
C DI FRANCESCO Eusebio 5,667 0 5,667 D MIHAJLOVIC Sinisa 6,5 -0,5 6
C DONI Cristiano 6,667 2,5 9,167 C CESAR Aparecido 6,333 0 6,333
C JORGENSEN Martin 6,833 0 6,833 C COLUCCI Giuseppe 6 -0,5 5,5
C PECCHIA Fabio 6 -0,5 5,5 C EMERSON Ferreira 5,833 0 5,833
A BAGGIO Roberto 6,667 0 6,667 C MARESCA Enzo 7 3 10
A DEL PIERO Alessandro 6,5 -0,5 6 A CASSANO Antonio 5,833 0 5,833
A RECOBA Alvaro 5,167 0 5,167 A DI VAIO Marco 5,167 0 5,167
Parziale squadra 69,168 Parziale squadra 67,999
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 71,168 Totale squadra 67,999
Gol 1 Gol 1
Campionato: 21a
Olympiakos KickBulls 17th
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 7 -1 6 P DIDA Nelson 6 -1 5
D DI LORETO Marco 5,667 0 5,667 D FRESI Salvatore 5 -0,5 4,5
D MORO Fabio 6,167 0 6,167 D THURAM Lilian 5,5 0 5,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 D ZE MARIA José 6 0 6
C LIVERANI Fabio 6,833 0 6,833 C DI BIAGIO Luigi 6,333 0 6,333
C NAKATA Hidetoshi 6,167 0 6,167 C FIORE Stefano 6,667 0 6,667
C PIRLO Andrea 6,333 0 6,333 C KAKA Ricardo Izecson Leite 5 0 5
-- ------------------------- 0 0 0 C LOCATELLI Tomas 6,5 2,5 9
A GILARDINO Alberto 6,333 2,5 8,833 A BAZZANI Fabio 5,833 0 5,833
A JARDEL Mario 4,667 0 4,667 A CAREW John 5,333 0 5,333
A VIERI Christian 5,5 0 5,5 A CHEVANTON Ernesto Javier 7,333 3 10,333
Parziale squadra 60,167 Parziale squadra 69,499
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 62,167 Totale squadra 69,499
Gol 0 Gol 1